Compromisso com a ética e prestação de contas à sociedade.
Referente ao período de 2018 a 2024[cite: 1].
| Ano [cite: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14] | Proposta [cite: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15] | Objeto [cite: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15] | Portaria [cite: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15] | Valor [cite: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15] | Pgto. FNS* [cite: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15] | Pgto. SMS** [cite: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 [cite: 2] | 36000237182201800 [cite: 3] | Custeio MAC [cite: 3] | 4216/2018 [cite: 3] | R$ 1.000.000,00 [cite: 3] | 28/05/2019 [cite: 3] | 06/06/2019 [cite: 3] |
| 2019 [cite: 4] | 36000267321201900 [cite: 5] | Custeio MAC [cite: 5] | 1690/2019 [cite: 5] | R$ 154.399,00 [cite: 5] | 12/07/2019 [cite: 5] | 12/07/2019 [cite: 5] |
| 36000268466201900 [cite: 5] | Custeio MAC [cite: 5] | 1767/2019 [cite: 5] | R$ 250.000,00 [cite: 5] | 12/07/2019 [cite: 5] | 16/07/2019 [cite: 5] | |
| 36000269281201900 [cite: 5] | Custeio MAC [cite: 5] | 3953/2019 [cite: 5] | R$ 700.000,00 [cite: 5] | 22/04/2020 [cite: 5] | 28/05/2020 [cite: 5] | |
| 2020 [cite: 6] | 36000311067202000 [cite: 7] | Custeio MAC [cite: 7] | 725/2020 [cite: 7] | R$ 83.213,00 [cite: 7] | 30/04/2020 [cite: 7] | 28/05/2020 [cite: 7] |
| 36000311077202000 [cite: 7] | Custeio MAC [cite: 7] | 725/2020 [cite: 7] | R$ 1.150.000,00 [cite: 7] | 30/04/2020 [cite: 7] | 28/05/2020 [cite: 7] | |
| 2021 [cite: 8] | 36000358441202100 [cite: 9] | Custeio MAC [cite: 9] | 1391/2021 [cite: 9] | R$ 267.367,00 [cite: 9] | 13/10/2021 [cite: 9] | 28/01/2022 [cite: 9] |
| 36000415157202100 [cite: 9] | Custeio MAC [cite: 9] | 3163/2021 [cite: 9] | R$ 834.987,00 [cite: 9] | 25/02/2022 [cite: 9] | 18/03/2022 [cite: 9] | |
| 2022 [cite: 10] | 36000461554202200 [cite: 11] | Custeio MAC [cite: 11] | 1453/2022 [cite: 11] | R$ 2.632.570,00 [cite: 11] | 27/06/2022 [cite: 11] | 08/07/2022 [cite: 11] |
| 36000459868202200 [cite: 11] | Custeio MAC [cite: 11] | 1453/2022 [cite: 11] | R$ 500.001,00 [cite: 11] | 22/06/2022 [cite: 11] | 30/06/2022 [cite: 11] | |
| 2023 [cite: 12] | 36000500018202300 [cite: 13] | Custeio MAC [cite: 13] | 632/2023 [cite: 13] | R$ 418.400,00 [cite: 13] | 06/06/2023 [cite: 13] | 22/06/2023 [cite: 13] |
| 36000500035202300 [cite: 13] | Custeio MAC [cite: 13] | 632/2023 [cite: 13] | R$ 352.449,00 [cite: 13] | 06/06/2023 [cite: 13] | 22/06/2023 [cite: 13] | |
| 2024 [cite: 14] | 36000622865202400 [cite: 15] | Custeio MAC [cite: 15] | 4539/2024 [cite: 15] | R$ 1.218.430,00 [cite: 15] | 13/12/2024 [cite: 15] | 17/01/2025 e 20/02/2025 [cite: 15] |
* Pagamento FNS: Data em que o Fundo Nacional de Saúde repassou o recurso para a Secretaria de Saúde de Miracema[cite: 16].
** Pagamento SMS: Data em que a Secretaria Municipal de Saúde de Miracema repassou o recurso ao Hospital de Miracema[cite: 17].
Todos os recursos recebidos via emenda parlamentar foram para o custeio de ações e serviços da média e alta complexidade à saúde. As prestações de contas foram tempestivamente entregues conforme a legislação vigente[cite: 18].
Miracema, 28 de maio de 2025[cite: 19].
© 2022 by NovaCloud